Изпълнител
АУТОТЕХ ГРУП ООД
Възлагания50
Договори50
Възложители24
CPV групи10
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите1 269 751,62 EUR
Средна стойност на договор27 603,30 EUR
Първо налично възлагане28/07/2020
Последна активност06/11/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
Министерство на вътрешните работи
307 797,71 EUR1 възлагания · 1 договора
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
242 859,55 EUR1 възлагания · 1 договора
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
121 598,50 EUR5 възлагания · 5 договора
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ГРАД
82 779,92 EUR2 възлагания · 2 договора
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
78 937,62 EUR17 възлагания · 17 договора
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - РУСЕ
76 062,29 EUR1 възлагания · 1 договора
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
51 078,06 EUR1 възлагания · 1 договора
Столична дирекция на вътрешните работи
49 462,38 EUR3 възлагания · 3 договора
ОБЩИНА БУРГАС
40 093,46 EUR2 възлагания · 2 договора
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
33 719,70 EUR1 възлагания · 1 договора
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
30 677,51 EUR1 възлагания · 1 договора
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ВЕЛИЗАР ПЕЕВ"
23 202,94 EUR1 възлагания · 1 договора
"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД
23 008,13 EUR1 възлагания · 1 договора
Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Плевен
19 659,17 EUR1 възлагания · 1 договора
Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
19 465,90 EUR1 възлагания · 1 договора
Категории
Основни CPV групи
CPV 44Ръчни инструменти16CPV 42Ръчни електромеханични инструменти10CPV 31Електротехническо оборудване7CPV 38Уреди за измерване на електрически величини5CPV 39Училищна мебелировка4CPV 34Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства3CPV 35Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност2CPV 30Компютърно оборудване и принадлежности1CPV 50Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори1CPV 33Уреди за диагностика1
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 34 договора на обща стойност 989 740,36 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Подкрепа за семейните предприятия Техноинспект 1 ООД | ТЕХНОИНСПЕКТ 1 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 059,24 EUR |
| 05/06/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | ЕТ РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 16 367,87 EUR |
| 04/06/2026 | Подкрепа за семейните предприятия Техноинспект 1 ООД | ТЕХНОИНСПЕКТ 1 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 4 094,03 EUR |
| 03/06/2026 | Подобряване на работния капацитет и ефективност в АУТО БРАДЪРС 09 ООД | АУТО БРАДЪРС 09 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 108,25 EUR |
| 29/05/2026 | Подобряване производствения капацитети и услугите на "ГРОЗДАНОВ 64" ЕООД | ГРОЗДАНОВ 64 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 48 453,75 EUR |
| 27/05/2026 | Подкрепа за семейно предприятие "ХИКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | ХИКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 9 237,00 EUR |
| 07/05/2026 | Подкрепа за семейните предприятия ЛИНСПЕД ООД | ЛИНСПЕД ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 67 188,93 EUR |
| 24/04/2026 | Повишаване конкурентоспособността на БИБИ 75 ЕООД | БИБИ 75 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 31 500,00 EUR |
| 24/04/2026 | Повишаване конкурентоспособността на БИБИ 75 ЕООД | БИБИ 75 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 6 260,00 EUR |
| 26/03/2026 | Подобряване на работния капацитет и ефективност в АУТО БРАДЪРС 09 ООД | АУТО БРАДЪРС 09 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 12 441,43 EUR |
| 19/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет на " Елкорект-Кокаров" ЕООД | "ЕЛКОРЕКТ-КОКАРОВ" ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 592,63 EUR |
| 18/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | ЕТ РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 9 842,37 EUR |
| 18/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | ЕТ РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 000,00 EUR |
| 18/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ | ЕТ РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 24 500,00 EUR |
| 13/03/2026 | Внедряване на иновативна услуга в сферата на автомобилното обслужване | АУТОПЛЮС ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 127 970,00 EUR |
| 09/03/2026 | Подкрепа за „АВТОСЕРВИЗ - АНГЕЛОВ“ ЕООД | АВТОСЕРВИЗ - АНГЕЛОВ ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 15 242,89 EUR |
| 05/03/2026 | Покрепа за подобряване на производствения капацитет на семейно предприятие ДО - КО Ауто ЕООД | ДО - КО Ауто ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 7 740,31 EUR |
| 27/01/2026 | Подобряване на производствения капацитет на ИНЖ-БИСЕР ТОДОРОВ 2020 | ИНЖ-БИСЕР ТОДОРОВ 2020 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 10 338,32 EUR |
| 30/12/2025 | Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | А С И ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 903,06 EUR |
| 30/12/2025 | Подобряване на производствения капацитет на АСИ ООД | А С И ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 556,50 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.