Изпълнител
ЕА АД
Възлагания18
Договори21
Възложители7
CPV групи3
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите2 458 992,45 EUR
Средна стойност на договор129 420,66 EUR
Първо налично възлагане05/11/2020
Последна активност11/08/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
1 427 117,90 EUR4 възлагания · 5 договора
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
619 111,26 EUR2 възлагания · 4 договора
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
156 497,72 EUR4 възлагания · 4 договора
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
92 032,54 EUR3 възлагания · 3 договора
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
59 455,07 EUR2 възлагания · 2 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
54 722,50 EUR2 възлагания · 2 договора
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
50 055,48 EUR1 възлагания · 1 договора
Категории
Основни CPV групи
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 17 договора на обща стойност 422 299,26 EUR и 3 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ | НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи | 14 967,56 EUR |
| 20/11/2020 | Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 0,00 EUR |
| 23/04/2019 | Подкрепа за успех | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 29 321,57 EUR |
| 23/04/2019 | "Нов шанс за успех" | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 28 349,70 EUR |
| 13/03/2019 | Ваучери за заети лица | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 39 205,86 EUR |
| 15/06/2018 | Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Околна среда 2014-2020 | 78,96 EUR |
| 19/03/2018 | Работа | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 7 976,15 EUR |
| 26/01/2018 | Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - Национален институт по криминалистика | Добро управление 2014-2020 | 24 047,37 EUR |
| 20/09/2017 | "Нов шанс за успех" | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 10 799,95 EUR |
| 20/09/2017 | Ученически практики - Фаза 1 | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 11 294,29 EUR |
| 20/09/2017 | Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 161 977,27 EUR |
| 20/09/2017 | Система за кариерно ориентиране в училищното образование | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 54 912,75 EUR |
| 20/09/2017 | "Нов шанс за успех" | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 22 065,72 EUR |
| 20/09/2017 | Студентски практики | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 4 442,10 EUR |
| 06/06/2017 | Обучение на възрастни преминали курсове по ограмотяване | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 6 141,64 EUR |
| 10/10/2016 | Обучения и заетост | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 3 313,17 EUR |
| 10/10/2016 | Обучения и заетост за младите хора | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 3 405,20 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.