Изпълнител
ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна
Възлагания4
Договори4
Възложители2
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | ОБЩИНА БУРГАС | "Заснемане, обработка, анализ на данни и изработване на карта с висока разделителна способност". Договор № 26753 | 71353100 | 69 400,00 BGN |
| 08/12/2020 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по три обособени позиции Договор № 51 | 80510000 | 52 368,00 BGN |
| 08/12/2020 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по три обособени позиции Договор № 52 | 80510000 | 23 752,00 BGN |
| 08/12/2020 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по три обособени позиции Договор № 53 | 80510000 | 5 471,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите77 200,47 EUR
Средна стойност на договор19 300,12 EUR
Първо налично възлагане08/12/2020
Последна активност04/01/2022
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Категории
Основни CPV групи
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 4 договора на обща стойност 92 640,57 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж | ОБЩИНА БУРГАС | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 42 580,39 EUR |
| 08/12/2020 | Специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" | Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) | Добро управление 2014-2020 | 32 130,40 EUR |
| 08/12/2020 | Специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" | Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) | Добро управление 2014-2020 | 14 573,05 EUR |
| 08/12/2020 | Специализирани обучения за служители от териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" | Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА) | Добро управление 2014-2020 | 3 356,73 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.