Изпълнител
ТМТ - ЕЛКОМ ООД
Възлагания3
Договори3
Възложители3
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | Доставка на електроматериали Договор № 37 | 31200000 | 12 000,00 BGN |
| 01/04/2021 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП | Доставка на комутационна апаратура за разпределителни табла ниско напрежение в Оперативна и Техническа зали на ЕЦ за УВД Договор № 140325 | 31214000 | 107 304,09 BGN |
| 26/01/2021 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | "Доставки на електроматериали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена" Договор № 21ДГ-59 | 31300000 | 69 990,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите96 784,53 EUR
Средна стойност на договор32 261,51 EUR
Първо налично възлагане26/01/2021
Последна активност12/04/2021
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 17 договора на обща стойност 3 973,05 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите на АСТИ артхотел, с. Синеморец, общ. Царево. | МЕТАЛКО ООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 0,00 EUR |
| 14/02/2024 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 20,18 EUR |
| 12/02/2024 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 54,15 EUR |
| 08/11/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 27,47 EUR |
| 09/08/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 34,26 EUR |
| 30/06/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 52,94 EUR |
| 29/06/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 44,89 EUR |
| 29/06/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 75,17 EUR |
| 29/06/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 129,60 EUR |
| 21/06/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 137,33 EUR |
| 21/02/2023 | Разгръщане на иновационния потенциал на Южен централен район на България и на селскостопанския сектор (акроним: AgroDigiRise) | Сдружение „Институт за агростратегии и иновации” | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 87,23 EUR |
| 20/10/2022 | Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност | АРП | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 2 146,81 EUR |
| 29/12/2020 | Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 | ЕЛСЕД ВАРНА АД | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 106,04 EUR |
| 21/01/2019 | Общностен център за деца и семейства - Пловдив | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 61,36 EUR |
| 19/09/2018 | „ Отглеждане на риба за свободна консумация и спортен риболов”, Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ | ИВ ЕЛЕКТРИК ЕООД | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 408,02 EUR |
| 25/11/2016 | Общностен център за деца и семейства - Пловдив | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 122,71 EUR |
| 27/10/2016 | Нова надежда за безработните лица в провинцията | БОНИТЕКС ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 464,89 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.