Изпълнител
ЕКО ГЛОБЪЛ ООД
Възлагания5
Договори5
Възложители5
CPV групи2
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | ОБЩИНА СОПОТ | Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Сопот, общ. Сопот Договор № 73409 | 45000000 | 268 735,60 BGN |
| 17/11/2022 | РАЙОНЕН СЪД - НОВА ЗАГОРА | „Доставка и монтаж на алуминиева дограма за сградата на Районен съд, гр. Нова Загора“. Договор № 68215 | 45000000 | 60 967,97 BGN |
| 28/06/2022 | Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД | ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „Б” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов" ЕАД Договор № 49520 | 45247230 | Не е посочена |
| 21/05/2021 | ОБЩИНА РАДНЕВО | Проектиране, изпълнение на строително – монтажни дейности, доставка и монтаж на системи за подземни контейнери за твърди битови отпадъци Договор № 0077 | 45000000 | 184 000,00 BGN |
| 20/01/2021 | ОБЩИНА ТРЯВНА | „Изпълнение на инженегринг - проектиране и изпълнение на СМР за 6 бр. подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци на т-ята на Община Трявна по проект.... Договор № 11-СДУР-21 | 44613800 | 293 167,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите412 546,37 EUR
Средна стойност на договор103 136,59 EUR
Първо налично възлагане20/01/2021
Последна активност19/12/2022
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 1 договора на обща стойност 179 872,69 EUR и 1 проекта като бенефициент.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | По-чиста Трявна - разделно събиране в невидими контейнери | ОБЩИНА ТРЯВНА | Околна среда 2014-2020 | 179 872,69 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.