Изпълнител
ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ ООД
Възлагания4
Договори4
Възложители4
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | „Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация, дератизация и защита от птици на площадки „Садината” и „Хан Богров” към ОП „Столично предприятие за третиране на битови отпадъци“ Договор № 27070 | 90670000 | 123 200,00 BGN |
| 06/10/2021 | Медицински институт на МВР | „ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР“ Договор № 21032 | 90921000 | 42 491,90 BGN |
| 21/07/2021 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Плевен Договор № 4462 | 90670000 | 70 000,00 BGN |
| 29/03/2021 | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР | "Услуги по дезинфекция с машинно разпръскани препарати на помещения в сгради за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС и Бюро по защита при главния прокурор" Договор № Договор № 25/29.03.2021 г. | 90921000 | 1 556,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите121 302,93 EUR
Средна стойност на договор30 325,73 EUR
Първо налично възлагане29/03/2021
Последна активност23/12/2021
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Категории
Основни CPV групи
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 3 договора на обща стойност 169 721,09 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | „Изграждане на система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в Община Червен бряг“ | ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ | Програма "Околна среда" 2021-2027 | 5 848,57 EUR |
| 14/05/2020 | Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР Балтата. | РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА | Околна среда 2014-2020 | 34 972,36 EUR |
| 28/02/2020 | Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза | ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА" | Околна среда 2014-2020 | 128 900,16 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.