Изпълнител
ВИТОКОМ ЕООД
Възлагания4
Договори5
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на разпределителна уредба средно напрежение за задвижваща станция 4х560 kW Договор № 50997 | 31200000 | 328 560,02 BGN |
| 09/06/2021 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на комплектна разпределителна уредба Н.Н. за ЗС 560 kW Договор № ТО 165 | 31214000 | 398 792,80 BGN |
| 04/06/2021 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на разпределителна уредба средно напрежение за задвижваща станция на ГЛТ 4х1000kW Договор № ТО 154 | 31214000 | 488 204,99 BGN |
| 04/06/2021 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на разпределителна уредба средно напрежение за задвижваща станция на ГЛТ 4х1000kW Договор № 19381 | 31214000 | Не е посочена |
| 20/05/2021 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | Доставка на четки за елeктродвигатели Договор № ТО 131 | 31161000 | 229 470,59 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите738 831,29 EUR
Средна стойност на договор184 707,82 EUR
Първо налично възлагане20/05/2021
Последна активност11/07/2022
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 13 договора на обща стойност 81 438,86 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност | КАТАНА СТОУН ЕООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 384,71 EUR |
| 25/05/2022 | „Ремонт, консервация и реставрация на Църква „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” | ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" - Берковица | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 25/05/2022 | "Ремонт, консервация и реставрация на църквата в Боровишки манастир " Св. Троица" | БОРОВИШКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА" | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 25/05/2022 | „Ремонт, консервация и реставрация на ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - С. МАРИЦА | ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - С. МАРИЦА | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 25/05/2022 | "Ремонт, консервация и реставрация на църквата и кулата-костница с камбанария в Чипровски манастир “Св. Йоан Рилски" | ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР - "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 25/05/2022 | „Ремонт, консервация и реставрация на ЦЪРКВА "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" | ХРАМ "Св. ПРОРОК ИЛИЯ" с. ГОРНИ ОКОЛ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 25/05/2022 | „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" - ГРАД ТРЪН | ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" - ГР. ТРЪН | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 2 607,59 EUR |
| 22/07/2020 | „Ремонт, консервация и реставрация на ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - С. МАРИЦА | ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - С. МАРИЦА | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 652,77 EUR |
| 20/07/2020 | „Ремонт, консервация и реставрация на ЦЪРКВА "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" | ХРАМ "Св. ПРОРОК ИЛИЯ" с. ГОРНИ ОКОЛ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 666,86 EUR |
| 20/07/2020 | „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" - ГРАД ТРЪН | ЦЪРКВА "СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ" - ГР. ТРЪН | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 693,54 EUR |
| 18/07/2020 | "Ремонт, консервация и реставрация на църквата в Боровишки манастир " Св. Троица" | БОРОВИШКИ МАНАСТИР "СВЕТА ТРОИЦА" | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 798,48 EUR |
| 18/07/2020 | „Ремонт, консервация и реставрация на Църква „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” | ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО" - Берковица | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 798,48 EUR |
| 18/07/2020 | "Ремонт, консервация и реставрация на църквата и кулата-костница с камбанария в Чипровски манастир “Св. Йоан Рилски" | ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР - "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 10 798,48 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.