Изпълнител
ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД
АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ №.51, 1784, гр. София, BG411, BG
Възлагания12
Договори12
Възложители8
CPV групи3
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите788 932,02 EUR
Средна стойност на договор65 744,33 EUR
Първо налично възлагане31/05/2021
Последна активност17/07/2026
МСПНе
Данни за контакт
Телефон02 8177666
Основни възложители
Електроразпределение Юг ЕАД
367 165,13 EUR3 възлагания · 3 договора
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
102 124,08 EUR2 възлагания · 2 договора
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
97 032,97 EUR2 възлагания · 2 договора
"БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" съкратено "БДЖ - ПП" ЕООД
92 032,54 EUR1 възлагания · 1 договора
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД
69 535,70 EUR1 възлагания · 1 договора
ЦАТИП В.Ф. 26940
27 551,99 EUR1 възлагания · 1 договора
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
17 895,22 EUR1 възлагания · 1 договора
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
15 594,40 EUR1 възлагания · 1 договора
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 81 договора на обща стойност 1 522 612,20 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | По-конкурентен семеен бизнес в строителния бранш | ВАСИЛЕВ КРИЕЙТИВ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 15 287,63 EUR |
| 07/07/2026 | Подобряване на производствения капацитет на "АНА" ЕООД | АНА ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 11 434,50 EUR |
| 08/06/2026 | Подкрепа на семейното предприятие на "Бонев" ООД, чрез подобряване на производствения капацитет | БОНЕВ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 22 841,71 EUR |
| 04/06/2026 | Подобряване на производствения капацитет в СПА Креатив ООД | "СПА Креатив" ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 23 550,00 EUR |
| 14/04/2026 | Подкрепа на семейните предприятия МТВ ВАРНА ЕООД | МТВ ВАРНА ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 17 812,11 EUR |
| 25/03/2026 | Подобряване на производствения капацитет и ефективността на процесите в МИТИ - ДИМИТЪР ПЕНОВ ЕТ | МИТИ - Димитър Пенов ЕТ | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 557,74 EUR |
| 27/02/2026 | Закупуване на специализирана земеделска техника | ЗП ДИМИТЪР ЧАНЕВ БОРАНОВ | Национален план за възстановяване и устойчивост | 19 541,58 EUR |
| 23/02/2026 | Подобряване на производствения капацитет на НЕСИ - 3 ООД | НЕСИ - 3 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 16 703,90 EUR |
| 12/01/2026 | Подобряване на производствения капацитет на "Пласт Комерс - 93" ООД | ПЛАСТ КОМЕРС - 93 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 13 791,46 EUR |
| 09/12/2025 | Технологична и екологична модернизация в стопанството на БАЛЕЯ ЕООД чрез закупуване на нискоемисионна земеделска техника и машини за вътрешно-складов транспорт. | БАЛЕЯ ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 4 294,85 EUR |
| 23/10/2025 | Подобряване на производствения капацитет на семейно транспортно предприятие „Елайза“ ЕООД посредством придобиване на оборудване за товаро-разтоварни дейности | ЕЛАЙЗА ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 14 955,29 EUR |
| 23/10/2025 | Подобряване на производствения капацитет на семейно транспортно предприятие „Елайза“ ЕООД посредством придобиване на оборудване за товаро-разтоварни дейности | ЕЛАЙЗА ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 15 722,23 EUR |
| 21/10/2025 | Подобряване на производствения капацитет на ЕЛ - ГРУП 07 ООД | ЕЛ - ГРУП 07 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 47 703,53 EUR |
| 11/09/2025 | Повишаване конкурентоспособността на ET “Йордан Бугаринов – Универсал ХЮ“ чрез инвестиции в ново технологично оборудване и създаване на заетост | ЕТ ЙОРДАН БУГАРИНОВ - УНИВЕРСАЛ-ХЮ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 21 402,68 EUR |
| 25/08/2025 | „Повишаване капацитета на „СИТИСТРОЙ - 2000“ ООД за извършване на СМР дейности“ | СИТИСТРОЙ-2000 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 18 222,44 EUR |
| 14/08/2025 | Подобряване на производствения капацитет на Класик-95 ЕООД | КЛАСИК-95 ЕООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 15 906,29 EUR |
| 28/07/2025 | „НИКОЛА СИМОВ - 99“ ООД – семейно предприятие с повишен капацитет за производство на нестандартни метални изделия и елементи“ | НИКОЛА СИМОВ - 99 ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 18 138,08 EUR |
| 17/06/2025 | Закупуване на земеделска техника и машини за вътрешно складов траспорт за екологична и технологична модрнизация на производствените процеси в стопанството на ХЕЛИОС-М ЕООД | ХЕЛИОС - М ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 22 752,49 EUR |
| 17/06/2025 | Технологична и екологична модернизация в стопанството на БАЛЕЯ ЕООД чрез закупуване на нискоемисионна земеделска техника и машини за вътрешно-складов транспорт. | БАЛЕЯ ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 22 752,49 EUR |
| 21/01/2025 | Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на ЗП Сане Грошар | Сане Ибраим Грошар | Национален план за възстановяване и устойчивост | 16 795,94 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.