Изпълнител
ПЪРВИ МАЙ АД
Възлагания4
Договори5
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Доставка на пшеница Договор № 175213 | 03211100 | 5 499 595,00 BGN |
| 31/10/2024 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Доставка на пшеница Договор № 169577 | 03211100 | 29 192 380,00 BGN |
| 15/12/2022 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Доставка на пшеница Договор № 72391 | 03211100 | 10 740 000,00 BGN |
| 05/10/2022 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Доставка на пшеница Договор № 62497 | 03211100 | 10 814 804,50 BGN |
| 04/11/2021 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Доставка на хлебна пшеница Договор № 19105 | 03211100 | 15 451 380,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите36 658 686,85 EUR
Средна стойност на договор7 331 737,37 EUR
Първо налично възлагане04/11/2021
Последна активност03/12/2024
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.