Изпълнител
ФАНУК България ЕООД
Възлагания2
Договори2
Възложители2
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО | Доставка на Позиционираща система за лазерна термична и технологична обработка на сложни 3D повърхнини за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Договор № 105575 | 42611000 | 418 000,00 BGN |
| 21/03/2022 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет .... продължава в VI.3) Допълнителна информация – София, Договор № 36737 | 42611000 | 324 900,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите379 838,74 EUR
Средна стойност на договор189 919,37 EUR
Първо налично възлагане21/03/2022
Последна активност03/08/2023
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 15 договора на обща стойност 1 953 824,86 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | Русенски изследователски университет | РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" | Национален план за възстановяване и устойчивост | 53 624,29 EUR |
| 05/09/2025 | Внедряване на Иновативни мехатронни станции за автоматизирано и роботизирано заваряване на дъна и муфи на водосъдържатели с обем от 30 до 1500 литра в “НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” ООД, Шумен | НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 195 870,00 EUR |
| 15/07/2025 | Подкрепа за прехода към кръгова икономика | ВАДАЙО - СТОЯНОВ И С-ИЕ СД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 53 614,07 EUR |
| 22/08/2024 | Подкрепа за прехода към кръгова икономика | СИМЛОДЖИК ЕООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 35 918,25 EUR |
| 29/09/2023 | Технологична модернизация в предприятието | АЦОМ ООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 181 508,62 EUR |
| 03/08/2023 | Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" | Технически университет - Габрово | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 256 464,01 EUR |
| 12/06/2023 | Закупуване на вертикален обработващ център (фрезова машина) с цифрово програмно управление за съществуващ цех за металообработване на фирма „Метал Рапид“ ЕООД, с. Костенец | МЕТАЛ РАПИД ЕООД | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 50 969,03 EUR |
| 07/06/2023 | Технологична модернизация в предприятието | ”СИВИКО” ООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 18 450,00 EUR |
| 05/06/2023 | Технологична модернизация в предприятието | АМЕКА ООД | Национален план за възстановяване и устойчивост | 64 882,94 EUR |
| 21/03/2022 | Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) | Институт по механика - БАН | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 199 342,48 EUR |
| 14/10/2020 | Повишаване на производствения капацитет на АЛМОТТ ООД | АЛМОТТ ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 76 500,00 EUR |
| 28/01/2020 | НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ С РЕДКОЗЕМНИ ПОСТОЯННИ МАГНИТИ | АЛМОТТ ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 75 211,04 EUR |
| 30/11/2018 | Подобряване на енергийната ефективност в БУЛЛТЕК ООД | “Буллтек" ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 479 552,42 EUR |
| 03/10/2018 | Повишаване на енергийната ефективност в "ИТД" ЕООД | ИТД ЕООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 62 364,83 EUR |
| 10/07/2017 | Иновации в Теси ООД | ТЕСИ ООД | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 149 552,88 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.