ВъзложенаCPV 33690000
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”
Договори · BGN
При сключване
47 112,55 BGN (24 088,26 EUR)
Текуща стойност
47 112,55 BGN (24 088,26 EUR)
6 договора
Индикатори за допълнителен преглед
Това е автоматичен аналитичен сигнал, а не доказателство за нарушение.
- Договорената стойност е над прогнозната с повече от 50% — Съотношение: 759,9%.
Данни по обособени позиции
Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система1
CPV 33661000 · Медикаменти за нервната система
Участници
2
Възлагания
2
Договори
2
41098 · 33 500,00 BGN (17 128,28 EUR)
40983 · 6 791,42 BGN (3 472,40 EUR)
Обособена позиция 2 – Антибиотици2
CPV 33621100 · Антибиотици
Участници
2
Възлагания
2
Договори
2
41105 · 355,00 BGN (181,51 EUR)
40975 · 616,60 BGN (315,26 EUR)
Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания3
CPV 33690000 · Разни медикаменти
Участници
2
Възлагания
2
Договори
2
41109 · 4 334,00 BGN (2 215,94 EUR)
41132 · 1 515,53 BGN (774,88 EUR)
Обособени позиции
CPV
33661000Медикаменти за нервната система
Стойност
45 000,00 BGNМясто
BGCPV
33621100Антибиотици
Стойност
1 500,00 BGNМясто
BGCPV
33690000Разни медикаменти
Стойност
6 200,00 BGNМясто
BGВъзлагания и изпълнители
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Антибиотици
616,60 BGN
—
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система
6 791,42 BGN
—
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания
1 515,53 BGN
—
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания
4 334,00 BGN
—
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система
33 500,00 BGN
—
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Антибиотици
355,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ФАРКОЛ АД ЕИК: 102227154 гр. Бургас | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ФАРКОЛ АД ЕИК: 102227154 гр. Бургас | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ФАРКОЛ АД ЕИК: 102227154 гр. Бургас | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания № 41109 Позиция 3„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Др… | 11/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 4 334,00 BGN (2 215,94 EUR) | 4 334,00 BGN (2 215,94 EUR) няма разпозната промяна |
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система № 41098 Позиция 1„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Ме… | 11/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 33 500,00 BGN (17 128,28 EUR) | 33 500,00 BGN (17 128,28 EUR) няма разпозната промяна |
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Антибиотици № 41105 Позиция 2„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Ан… | 11/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 355,00 BGN (181,51 EUR) | 355,00 BGN (181,51 EUR) няма разпозната промяна |
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Антибиотици № 40975 Позиция 2„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Ан… | 07/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 616,60 BGN (315,26 EUR) | 616,60 BGN (315,26 EUR) няма разпозната промяна |
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Медикаменти действащи върху нервната система № 40983 Позиция 1„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – Ме… | 07/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 6 791,42 BGN (3 472,40 EUR) | 6 791,42 BGN (3 472,40 EUR) няма разпозната промяна |
| „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания № 41132 Позиция 3„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ”, Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – Др… | 07/04/2022 00:00 — – — 365 дни | 0 | 1 515,53 BGN (774,88 EUR) | 1 515,53 BGN (774,88 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП