ВъзложенаCPV 33600000
"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/"
Договори · BGN
При сключване
56 713,81 BGN (28 997,31 EUR)
Текуща стойност
56 713,81 BGN (28 997,31 EUR)
4 договора
Възлагания и изпълнители
"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатурни единици №№1, 2, 6-16, 19-21, 23, 24, 26-28, 30-3
50 472,81 BGN
—
"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатура №33
241,00 BGN
—
"Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатура №29
6 000,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД ЕИК: 206534575 гр. София | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| МЕДЕКС ООД ЕИК: 131268894 с. Световрачене, София - град | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатура №33 № 41208 "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-20… | 20/04/2022 00:00 — – — 364 дни | 0 | 241,00 BGN (123,22 EUR) | 241,00 BGN (123,22 EUR) няма разпозната промяна |
| "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатурни единици №№1, 2, 6-16, 19-21, 23, 24, 26-28, 30-3 № 41204 "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-20… | 12/04/2022 00:00 — – — 364 дни | 0 | 50 472,81 BGN (25 806,34 EUR) | 50 472,81 BGN (25 806,34 EUR) няма разпозната промяна |
| "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" по номенклатура №29 № 41205 "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-20… | 12/04/2022 00:00 — – — 364 дни | 0 | 6 000,00 BGN (3 067,75 EUR) | 6 000,00 BGN (3 067,75 EUR) няма разпозната промяна |
| "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022г-2023г/" | — — – — | 0 | 0,00 BGN (0,00 EUR) | 0,00 BGN (0,00 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП