Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
Обособени позиции
CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
24 800,00 BGNМясто
BG331CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
871 160,00 BGNМясто
BG331CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
220 000,00 BGNМясто
BG331CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
67 000,00 BGNМясто
BG331CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
290 940,00 BGNМясто
BG331Възлагания и изпълнители
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
1 223 300,20 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
1 076 941,41 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
307 527,40 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
523 167,21 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
1 987 441,39 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
1 315 628,75 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
56 709,85 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
113 073,65 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
115 170,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
74 850,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
104 666,67 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
1 100,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
128 000,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
248 200,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
156 970,22 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
75 924,00 BGN
—
Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О
46 505,92 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ООД ЕИК: 202832033 | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| Биомедика България ЕООД ЕИК: 131189596 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД ЕИК: 202798531 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД ЕИК: 202798531 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| ЕКОС-МЕДИКА ООД ЕИК: 831029075 гр. София | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ЕКОС-МЕДИКА ООД ЕИК: 831029075 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| ИНФОМЕД ЕООД ЕИК: 121155656 гр. София | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ИНФОМЕД ЕООД ЕИК: 121155656 гр. София | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| Ка-М Медикъл ЕООД ЕИК: 130517990 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД ЕИК: 201980901 гр. София | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕИК: 831641528 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| НОВИМЕД КАРДИО ЕООД ЕИК: 204128693 гр. София | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| РСР ЕООД ЕИК: 121706547 гр. София | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| РСР ЕООД ЕИК: 121706547 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| РСР ЕООД ЕИК: 121706547 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| Уелкеър ЕООД ЕИК: 203947490 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| Уелкеър ЕООД ЕИК: 203947490 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 07/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 315 628,75 BGN (672 670,30 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 07/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 104 666,67 BGN (53 515,22 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 223 300,20 BGN (625 463,46 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 076 941,41 BGN (550 631,40 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 307 527,40 BGN (157 236,26 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 523 167,21 BGN (267 491,15 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 987 441,39 BGN (1 016 162,65 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 56 709,85 BGN (28 995,29 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 113 073,65 BGN (57 813,64 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 115 170,00 BGN (58 885,49 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 74 850,00 BGN (38 270,20 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 100,00 BGN (562,42 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 128 000,00 BGN (65 445,36 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 248 200,00 BGN (126 902,64 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 156 970,22 BGN (80 257,60 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 75 924,00 BGN (38 819,32 EUR) |
| Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, О Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „С… | 01/09/2022 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 46 505,92 BGN (23 778,10 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП