“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“
Договори · BGN
При сключване
0,00 BGN (0,00 EUR)
Текуща стойност
0,00 BGN (0,00 EUR)
17 договора
Данни по обособени позиции
Попово-Тръстика-Еленово-Дриново-Попово1
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59167 · Не е посочена
Попово-Ломци-Кардам-Попово2
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59168 · Не е посочена
Попово-Дриново-Ломци-Еленово-Тръстика-Благоево-Ломци-Попово3
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59170 · Не е посочена
Попово-Захари Стояново-Садина-Козица-Попово4
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59172 · Не е посочена
Попово-Зараево-Попово5
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59174 · Не е посочена
Попово-Заветно-Светлен-Попово6
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59177 · Не е посочена
Попово-Звезда-Светлен-Попово7
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59179 · Не е посочена
Попово-Долна Кабда-Априлово-Светлен-Попово8
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59180 · Не е посочена
Попово-Глогинка-Светлен-Попово9
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59181 · Не е посочена
Попово-Крепча-Попово10
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59186 · Не е посочена
Попово-Люблен-Гърчиново-Гагово-Попово11
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59197 · Не е посочена
Попово-Голямо Градище-Опака-Попово12
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59198 · Не е посочена
Попово-Гагово-Паламарца-Попово13
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
59203 · Не е посочена
Попово-Берковски-Славяново-Попово14
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
58383 · Не е посочена
Попово-Бракница-Горица-Баба Тонка-Славяново-Медовина-Попово15
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
58384 · Не е посочена
Попово-Цар Асен-Осиково-Водица-Попово16
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
58386 · Не е посочена
Попово-Ковачевец-Попово17
CPV 60130000 · Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Участници
1
Възлагания
1
Договори
1
58390 · Не е посочена
Обособени позиции
CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
28 758,40 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
28 758,40 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
40 523,20 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
37 908,80 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
22 876,00 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
26 144,00 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
40 523,20 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
46 405,60 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
11 362,00 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
22 222,40 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
37 152,00 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
36 601,60 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
14 860,80 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
19 814,40 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
11 799,00 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
17 647,20 BGNМясто
BG334CPV
60130000Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Стойност
20 261,60 BGNМясто
BG334Възлагания и изпълнители
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 9:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 10:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 5:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 3:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 12:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 4:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 6:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 1:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 13:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 16:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 17:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 7:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 8:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 15:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 11:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 2:
Не е посочена
—
“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 14:
Не е посочена
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ЕИК: 020548755 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 14 | Избран изпълнител |
| ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ЕИК: 020548755 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 15 | Избран изпълнител |
| ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ЕИК: 020548755 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 17 | Избран изпълнител |
| ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ ЕИК: 020548755 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 16 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 11 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 8 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 7 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 13 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 6 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 12 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 10 | Избран изпълнител |
| ПОПОВО СИ ДЖИ ТРАНС ЕООД ЕИК: 201551811 гр. Попово | Изпълнител | Позиция: 9 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 9: № 59181 Позиция 9“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 10: № 59186 Позиция 10“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 5: № 59174 Позиция 5“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 3: № 59170 Позиция 3“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 12: № 59198 Позиция 12“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 4: № 59172 Позиция 4“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 6: № 59177 Позиция 6“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 1: № 59167 Позиция 1“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 13: № 59203 Позиция 13“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 7: № 59179 Позиция 7“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 8: № 59180 Позиция 8“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 11: № 59197 Позиция 11“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 2: № 59168 Позиция 2“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 12/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 16: № 58386 Позиция 16“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 07/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 17: № 58390 Позиция 17“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 07/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 15: № 58384 Позиция 15“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 07/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
| “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 14: № 58383 Позиция 14“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово п… | 07/09/2022 00:00 — – — | 0 | Не е посочена | Не е посочена няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП