Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции
Обособени позиции
CPV
79713000Охранителни услуги
Стойност
34 000,00 BGNМясто
BG314CPV
79713000Охранителни услуги
Стойност
57 500,00 BGNМясто
BG314CPV
79713000Охранителни услуги
Стойност
57 500,00 BGNМясто
BG314CPV
79713000Охранителни услуги
Стойност
57 500,00 BGNМясто
BG314Възлагания и изпълнители
Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Стадиона“, находящ
Не е посочена
—
Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Горноплевенски гро
57 000,00 BGN
—
Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция №4: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Чаира“, находящ се
Не е посочена
—
Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: „Невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ на обект: „Масивна сграда за сто
33 600,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ГРУП-7 ЕООД ЕИК: 831661979 гр. София | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ГРУП-7 ЕООД ЕИК: 831661979 гр. София | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ЕИК: 114501944 гр. Плевен | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ЕИК: 114501944 гр. Плевен | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Стадиона“, находящ Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 2: Обособена позиция №2:… | 27/10/2022 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Горноплевенски гро Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 3: Обособена позиция №3:… | 27/10/2022 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 57 000,00 BGN (29 143,64 EUR) |
| Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция №4: „Въоръжена денонощна охрана на обект Гробищен парк „Чаира“, находящ се Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция №4:… | 27/10/2022 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: „Невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ на обект: „Масивна сграда за сто Охрана на обекти, собственост на Община Плевен, разделена на четири обособени позиции, Обособена позиция 1: Обособена позиция №1:… | 27/10/2022 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 33 600,00 BGN (17 179,41 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП