„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"
Обособени позиции
CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
24 991,67 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
13 812,50 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
38 238,33 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
90 399,17 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
129 686,25 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
2 212,50 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
2 586,60 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
13 733,33 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
3 707,50 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
3 745,00 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
70 523,53 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
32 990,00 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
18 000,00 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
103 484,17 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
51 000,00 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
93 731,67 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
11 941,67 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
24 743,33 BGNМясто
BG322CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
12 016,67 BGNМясто
BG322Възлагания и изпълнители
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 19: ДРУГИ
Не е посочена
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12,
Не е посочена
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 8, 9
3 512,50 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 19: ДРУГИ
Не е посочена
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 2, 19,
14 950,00 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 5, 6, 11, 13, 19
83 237,50 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 7, 12, 19
61 565,00 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 8, 12, 13, 16
72 484,00 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12,
159 096,10 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 4: ВОДАЧИ за PCI
12 050,00 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 16, 19,
52 369,90 BGN
—
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 19: ДРУГИ
Не е посочена
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД ЕИК: 175016820 гр. София | Изпълнител | Позиция: 6 | Избран изпълнител |
| ЕКОС-МЕДИКА ООД ЕИК: 831029075 гр. София | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ЕКОС-МЕДИКА ООД ЕИК: 831029075 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ИНФОМЕД ЕООД ЕИК: 121155656 гр. София | Изпълнител | Позиция: 19 | Избран изпълнител |
| ИНФОМЕД ЕООД ЕИК: 121155656 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК: 115573932 гр. Пловдив | Изпълнител | Позиция: 19 | Избран изпълнител |
| НЕНА МЕДИКА ЕООД ЕИК: 206724610 гр. София | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| НОВИМЕД КАРДИО ЕООД ЕИК: 204128693 гр. София | Изпълнител | Позиция: 6 | Избран изпълнител |
| ПРОХЕЛТ ЕООД ЕИК: 831544869 гр. София | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| РСР ЕООД ЕИК: 121706547 гр. София | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Позиция: 6 | Избран изпълнител |
| Фармтекс Медикъл ЕООД ЕИК: 131504056 гр. София | Изпълнител | Позиция: 8 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 8, 9 „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 14/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 3 512,50 BGN (1 795,91 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 19: ДРУГИ „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 2, 19, „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 14 950,00 BGN (7 643,81 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 5, 6, 11, 13, 19 „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 83 237,50 BGN (42 558,66 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 7, 12, 19 „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 61 565,00 BGN (31 477,68 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 8, 12, 13, 16 „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 72 484,00 BGN (37 060,48 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 4: ВОДАЧИ за PCI „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 12 050,00 BGN (6 161,07 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 6, 16, 19, „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — 366 дни | 0 | 52 369,90 BGN (26 776,30 EUR) |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена позиция 19: ДРУГИ „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" , Обособена по… | 01/11/2023 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" | — | — – — | 0 | 0,00 BGN (0,00 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП