Висока стойностВъзложенаCPV 31300000
„Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064
Рамково споразумение
Договори · BGN
При сключване
21 600 000,00 BGN (11 043 904,63 EUR)
Текуща стойност
21 600 000,00 BGN (11 043 904,63 EUR)
8 договора
Индикатори за допълнителен преглед
Това е автоматичен аналитичен сигнал, а не доказателство за нарушение.
- Договорената стойност е над прогнозната с повече от 50% — Съотношение: 800,0%.
Възлагания и изпълнители
„Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064
2 700 000,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ВОРТЕКС СОЛЮШЪНС ООД ЕИК: 203970560 | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| ЕЛКАБЕЛ АД ЕИК: 102008573 гр. Бургас | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| МОТОБУЛ ЕАД ЕИК: 204917226 гр. София | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| НИДЕЯ - КОМ ООД ЕИК: 123728777 гр. Стара Загора | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| ПОЛИ БОЛКАНС ООД ЕИК: 203240725 | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| ПОЛИТРАНСФЕР ЕЛЕКТРИК ЕООД ЕИК: 101618164 | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| ТИЛКОМ ООД ЕИК: 121871118 гр. София | Изпълнител | Избран изпълнител | |
| ФИЛКАБ АД ЕИК: 115328801 гр. Пловдив | Изпълнител | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126520 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126522 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126527 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126528 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126531 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126534 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126536 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
| „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 № 126538 „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид“, реф. № PPD 23-064 | 28/12/2023 00:00 — – — 731 дни | 0 | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) | 2 700 000,00 BGN (1 380 488,08 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП