"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"
Опции
Обособени позиции
CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
621 760,00 BGNМясто
BG425CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
1 307 940,00 BGNМясто
BG425CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
29 416,00 BGNМясто
BG425CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
193 825,00 BGNМясто
BG425CPV
33140000Медицински консумативи
Стойност
240 625,00 BGNМясто
BG425Възлагания и изпълнители
"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 2: Остео
1 406 541,67 BGN
—
"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 4: Остео
193 825,00 BGN
—
"Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 1: Остео
576 273,33 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК: 201416886 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД ЕИК: 201980901 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0003 | Избран изпълнител |
| ТИТАНИКА 2008 ЕООД ЕИК: 200000276 гр. Пловдив | Изпълнител | Позиция: LOT-0002 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 1: Остео "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБ… | 26/04/2024 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 576 273,33 BGN (294 643,87 EUR) |
| "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 2: Остео "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБ… | 15/04/2024 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 1 406 541,67 BGN (719 153,34 EUR) |
| "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", Обособена позиция 4: Остео "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБ… | 15/04/2024 00:00 | — – — 730 дни | 0 | 193 825,00 BGN (99 101,15 EUR) |
| "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали" | — | — – — | 0 | 0,00 BGN (0,00 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП