„Доставка, чрез покупка на хран. продукти за нуждите на ДСП, ДГ, ДЯ детска млечна кухня и соц. заведения с делегирани от държавата дейности на терит. на Община Лом” по 6 (шест) обособени позиции
Финансиране от ЕС
Обособени позиции
CPV
15100000Месо и месни продукти
Стойност
372 806,42 BGNМясто
BG312CPV
15300000Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Стойност
261 574,91 BGNМясто
BG312CPV
15300000Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Стойност
169 841,00 BGNМясто
BG312CPV
15500000Млечни продукти
Стойност
275 078,22 BGNМясто
BG312CPV
15810000Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Стойност
165 489,08 BGNМясто
BG312CPV
15800000Различни хранителни продукти
Стойност
180 792,43 BGNМясто
BG312Възлагания и изпълнители
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер
138 552,03 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер
132 994,67 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер
134 375,60 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер
312 415,23 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ЕЛИНА-М ЕООД ЕИК: 111017831 гр. Монтана | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| МИТИ 01 ЕООД ЕИК: 201503138 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| РЕФРЕШ - 2015 ЕООД ЕИК: 203428595 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД ЕИК: 820163315 гр. Троян | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 05/06/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 138 552,03 BGN (70 840,53 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 28/05/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 132 994,67 BGN (67 999,10 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 28/05/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 223 391,85 BGN (114 218,44 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 28/05/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 199 325,68 BGN (101 913,60 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 28/05/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 134 375,60 BGN (68 705,15 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на тер „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 20/05/2024 00:00 | — – — 365 дни | 0 | 312 415,23 BGN (159 735,37 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП