„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции
Обособени позиции
CPV
15500000Млечни продукти
Стойност
86 204,30 BGNМясто
BG332CPV
15300000Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Стойност
27 704,66 BGNМясто
BG332CPV
15800000Различни хранителни продукти
Стойност
22 235,60 BGNМясто
BG332Възлагания и изпълнители
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“
Не е посочена
—
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“
22 235,60 BGN
—
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Мляко, млечни продукти, масло, месо, месни продукти, риба и яйца“
Не е посочена
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ТРИАДА-СВ ЕИК: 177340575 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ТРЪСТ - 92 ЕООД ЕИК: 124648280 гр. Добрич | Изпълнител | Позиция: LOT-0002 | Избран изпълнител |
| ТРЪСТ - 92 ЕООД ЕИК: 124648280 гр. Добрич | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Мляко, млечни продукти, масло, месо, месни продукти, риба и яйца“ „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособ… | 05/07/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“ „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособ… | 09/05/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 2: Плодове и зеленчуци- сурови, консервирани, преработени и замразени „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „Весела“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособ… | 09/05/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП