„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции
Обособени позиции
CPV
15500000Млечни продукти
Стойност
41 369,40 BGNМясто
BG332CPV
15300000Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Стойност
20 058,62 BGNМясто
BG332CPV
15800000Различни хранителни продукти
Стойност
9 450,32 BGNМясто
BG332Възлагания и изпълнители
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“
Не е посочена
—
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Мляко, млечни продукти, масло, месо, месни продукти, риб
41 369,40 BGN
—
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“
9 450,32 BGN
—
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Плодове и зеленчуци- сурови, консервирани, преработени и
20 058,62 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ТРИАДА-СВ ЕИК: 177340575 | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| ТРИАДА-СВ ЕИК: 177340575 | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
| ТРИАДА-СВ ЕИК: 177340575 | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| ТРИАДА-СВ ЕИК: 177340575 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Мляко, млечни продукти, масло, месо, месни продукти, риба и яйца“ „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособе… | 15/04/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Други хранителни продукти и подправки“ „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособе… | 15/04/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
| „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Плодове и зеленчуци- сурови, консервирани, преработени и замразени“ „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №26 „Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, Обособе… | 15/04/2024 00:00 | — – — | 0 | Не е посочена |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП