Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции
Договори · BGN
При сключване
48 445,03 BGN (24 769,55 EUR)
Текуща стойност
48 445,03 BGN (24 769,55 EUR)
7 договора
Индикатори за допълнителен преглед
Това е автоматичен аналитичен сигнал, а не доказателство за нарушение.
- Договорената стойност е над прогнозната с повече от 50% — Съотношение: 323,0%.
Данни по обособени позиции
Застраховка „Каско на плавателни съдове“1
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Застраховка „Каско на НИК „Св.Св. Кирил и Методий“ с бордови номер 421“2
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/, компютри и ихардуерно оборудване, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар и стъкла за нуждите на ВВМУ“3
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Застраховка „Злополука на места на плавателни съдове“4
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
„Злополука на спортисти“5
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“6
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Групова застраховка „Злополука“7
CPV 66510000 · Застрахователни услуги
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Общи данни
Участници
0
Възлагания
0
Договори
1
Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции · 0,00 BGN (0,00 EUR)
Позиция LOT-0001LOT-0001
Участници
3
Възлагания
3
Договори
6
224611 · 26 389,01 BGN (13 492,49 EUR)
224593 · 1 184,08 BGN (605,41 EUR)
224536 · 730,48 BGN (373,49 EUR)
Обособени позиции
CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
7 500,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
90 000,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
10 500,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
4 000,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
3 000,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
40 000,00 BGNМясто
BG331CPV
66510000Застрахователни услуги
Стойност
15 000,00 BGNМясто
BG331Възлагания и изпълнители
Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 6: Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“
26 389,01 BGN
—
Обособена позиция 3: Застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/, компютри и ихардуерно оборудване, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар и стъкла за нуждите на ВВМУ“
7 584,46 BGN
—
Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 7: Групова застраховка „Злополука“
9 332,00 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕИК: 030269049 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД ЕИК: 040638060 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД ЕИК: 121130788 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 6: Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“ № 224611 Позиция LOT-0001Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“,… | 31/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 26 389,01 BGN (13 492,49 EUR) | 26 389,01 BGN (13 492,49 EUR) няма разпозната промяна |
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 5: „Злополука на спортисти“ № 224593 Позиция LOT-0001Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“,… | 31/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 1 184,08 BGN (605,41 EUR) | 1 184,08 BGN (605,41 EUR) няма разпозната промяна |
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 4: Застраховка „Злополука на места на плавателни съдове“ № 224536 Позиция LOT-0001Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“,… | 31/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 730,48 BGN (373,49 EUR) | 730,48 BGN (373,49 EUR) няма разпозната промяна |
| Обособена позиция 3: Застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/, компютри и ихардуерно оборудване, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар и стъкла за нуждите на ВВМУ“ № 221837 Позиция LOT-0001Обособена позиция 3: Застраховане на дълготрайни материални активи /ДМА/, компютри и ихардуерно оборудване, машини, съоръжения и… | 17/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 7 584,46 BGN (3 877,87 EUR) | 7 584,46 BGN (3 877,87 EUR) няма разпозната промяна |
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 7: Групова застраховка „Злополука“ № 221948 Позиция LOT-0001Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“,… | 15/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 9 332,00 BGN (4 771,38 EUR) | 9 332,00 BGN (4 771,38 EUR) няма разпозната промяна |
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции, Обособена позиция 1: Застраховка „Каско на плавателни съдове“ № 221811 Позиция LOT-0001Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“,… | 15/10/2025 00:00 — – — 365 дни | 0 | 3 225,00 BGN (1 648,92 EUR) | 3 225,00 BGN (1 648,92 EUR) няма разпозната промяна |
| Застраховка „Каско на плавателни съдове“, „Имущество, сгради, плавателни средства“, „Места на плавателни средства“, „Спортисти“, „Помощ при пътуване – медицински разноски“ и групова застраховка „Злополука“, по обособени позиции | — — – — | 0 | 0,00 BGN (0,00 EUR) | 0,00 BGN (0,00 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП