„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Договори · BGN
При сключване
733 815,51 BGN (375 193,91 EUR)
Текуща стойност
733 815,51 BGN (375 193,91 EUR)
14 договора
Данни по обособени позиции
"Текущ ремонт на помещения и покрив в кметство с. Коньово общ. Нова Загора"1
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на двор на ОББ в ПИ 51809.504.2226 гр. Нова Загора"2
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на общинска сграда находяща се в УПИ XIX,кв.3 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора"3
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на ДГ "Надежда" гр. Нова Загора, общ. Нова Загора"4
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на покрив на кухня в ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов" - гр. Нова Загора"5
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на пенсионерски клуб ул. Сан Стефано, гр. Нова Загора"6
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на общинско жилище, находящо се на ул. Васил Левски № 69 вх.Б,ап.10"7
CPV 45211000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на общинско жилище, находящо се на ул. Васил Левски № 69 вх.Б,ап.12"8
CPV 45211000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на три броя общински жилища, находящи с. Кортен, общ. Нова Загора"9
CPV 45211000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт тоалетни на читалище ,,Д.П. Сивков" гр. Нова Загора"10
CPV 45212300 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на покрив на читалище "Д.П. Сивков" гр. Нова Загора"11
CPV 45212300 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на покрив на читалище с. Питово"12
CPV 45212300 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт на детска градина ,,Тракийче" гр. Нова Загора"13
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
"Текущ ремонт ДГ ,,Бодра смяна" гр. Нова Загора"14
CPV 45212000 · Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Позиция LOT-0001LOT-0001
Участници
5
Възлагания
5
Договори
14
222157 · 121 072,07 BGN (61 903,17 EUR)
222156 · 27 064,06 BGN (13 837,63 EUR)
222155 · 66 831,28 BGN (34 170,29 EUR)
Обособени позиции
CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
67 614,44 BGNМясто
BG342CPV
45212300Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Стойност
32 983,01 BGNМясто
BG342CPV
45212300Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Стойност
90 310,35 BGNМясто
BG342CPV
45212300Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение
Стойност
41 670,18 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
79 057,94 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
121 281,45 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
67 036,33 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
71 666,70 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
27 280,92 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
29 590,01 BGNМясто
BG342CPV
45212000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Стойност
24 521,30 BGNМясто
BG342CPV
45211000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Стойност
24 978,60 BGNМясто
BG342CPV
45211000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Стойност
25 348,29 BGNМясто
BG342CPV
45211000Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради
Стойност
33 177,00 BGNМясто
BG342Възлагания и изпълнители
„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 14: "Текущ ремонт ДГ ,,Бодра смяна" гр. Нова Загора"
121 072,07 BGN
—
„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 7: "Текущ ремонт на общинско жилище, находящо се на ул. Васил Левски № 69 вх.Б,ап.10"
24 912,60 BGN
—
„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 13: "Текущ ремонт на детска градина ,,Тракийче" гр. Нова Загора"
78 759,40 BGN
—
„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 11: "Текущ ремонт на покрив на читалище "Д.П. Сивков" гр. Нова Загора"
90 084,92 BGN
—
„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 10: "Текущ ремонт тоалетни на читалище ,,Д.П. Сивков" гр. Нова Загора"
32 786,79 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| КИМ-2002 ЕООД ЕИК: 123632647 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| М енд М премиум строй ЕООД ЕИК: 207606369 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| О, СИМЕССТРОЙ 1 ЕООД ЕИК: 205784743 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| СТРОЙ - МАЛ ЕООД ЕИК: 205975093 с. Слънчево | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ТУРЕКС - 4 ООД ЕИК: 200662422 | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 14: "Текущ ремонт ДГ ,,Бодра смяна" гр. Нова Загора" № 222157 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 14: "Текущ ремонт ДГ ,,Бо… | 31/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 121 072,07 BGN (61 903,17 EUR) | 121 072,07 BGN (61 903,17 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 4: "Текущ ремонт на ДГ "Надежда" гр. Нова Загора, общ. Нова Загора" № 222156 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 4: "Текущ ремонт на ДГ "Н… | 31/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 27 064,06 BGN (13 837,63 EUR) | 27 064,06 BGN (13 837,63 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: "Текущ ремонт на двор на ОББ в ПИ 51809.504.2226 гр. Нова Загора" № 222155 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: "Текущ ремонт на двор… | 31/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 66 831,28 BGN (34 170,29 EUR) | 66 831,28 BGN (34 170,29 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 13: "Текущ ремонт на детска градина ,,Тракийче" гр. Нова Загора" № 221739 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 13: "Текущ ремонт на детс… | 22/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 78 759,40 BGN (40 269,04 EUR) | 78 759,40 BGN (40 269,04 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 6: "Текущ ремонт на пенсионерски клуб ул. Сан Стефано, гр. Нова Загора" № 221738 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 6: "Текущ ремонт на пенси… | 22/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 24 311,34 BGN (12 430,19 EUR) | 24 311,34 BGN (12 430,19 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 11: "Текущ ремонт на покрив на читалище "Д.П. Сивков" гр. Нова Загора" № 221737 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 11: "Текущ ремонт на покр… | 22/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 90 084,92 BGN (46 059,69 EUR) | 90 084,92 BGN (46 059,69 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 7: "Текущ ремонт на общинско жилище, находящо се на ул. Васил Левски № 69 вх.Б,ап.10" № 220355 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 7: "Текущ ремонт на общин… | 20/10/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 24 912,60 BGN (12 737,61 EUR) | 24 912,60 BGN (12 737,61 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 8: "Текущ ремонт на общинско жилище, находящо се на ул. Васил Левски № 69 вх.Б,ап.12" № 216885 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 8: "Текущ ремонт на общин… | 19/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 25 287,79 BGN (12 929,44 EUR) | 25 287,79 BGN (12 929,44 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 12: "Текущ ремонт на покрив на читалище с. Питово" № 216863 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 12: "Текущ ремонт на покр… | 18/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 41 465,63 BGN (21 201,04 EUR) | 41 465,63 BGN (21 201,04 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 10: "Текущ ремонт тоалетни на читалище ,,Д.П. Сивков" гр. Нова Загора" № 216853 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 10: "Текущ ремонт тоалетн… | 18/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 32 786,79 BGN (16 763,62 EUR) | 32 786,79 BGN (16 763,62 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 9: "Текущ ремонт на три броя общински жилища, находящи с. Кортен, общ. Нова Загора" № 216844 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 9: "Текущ ремонт на три б… | 18/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 32 916,15 BGN (16 829,76 EUR) | 32 916,15 BGN (16 829,76 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 5: "Текущ ремонт на покрив на кухня в ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов" - гр. Нова Загора" № 216841 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 5: "Текущ ремонт на покри… | 18/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 29 377,92 BGN (15 020,69 EUR) | 29 377,92 BGN (15 020,69 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 3: "Текущ ремонт на общинска сграда находяща се в УПИ XIX,кв.3 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора" № 216788 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 3: "Текущ ремонт на общин… | 18/09/2025 00:00 — – — 60 дни | 0 | 71 383,83 BGN (36 497,97 EUR) | 71 383,83 BGN (36 497,97 EUR) няма разпозната промяна |
| „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 1: "Текущ ремонт на помещения и покрив в кметство с. Коньово общ. Нова Загора" № 216502 Позиция LOT-0001„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 1: "Текущ ремонт на помещ… | 18/09/2025 00:00 — – — 61 дни | 0 | 67 561,73 BGN (34 543,76 EUR) | 67 561,73 BGN (34 543,76 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП