„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”
Обособени позиции
CPV
15100000Месо и месни продукти
Стойност
339 617,10 BGNМясто
BG341CPV
15500000Млечни продукти
Стойност
146 200,35 BGNМясто
BG341CPV
15400000Животински или растителни масла и мазнини
Стойност
74 111,59 BGNМясто
BG341Възлагания и изпълнители
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 3: Масла и мазнини
74 111,59 BGN
—
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти
146 200,35 BGN
—
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 1: Месо и месни продукти
339 617,10 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД ЕИК: 205714257 с. Марково | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД ЕИК: 205714257 с. Марково | Изпълнител | Позиция: LOT-0002 | Избран изпълнител |
| МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД ЕИК: 205714257 с. Марково | Изпълнител | Позиция: LOT-0003 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 3: Масла и мазнини „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 3: Масла… | 25/11/2025 00:00 | — – — 546 дни | 0 | 74 111,59 BGN (37 892,65 EUR) |
| „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 2: Мляко… | 25/11/2025 00:00 | — – — 546 дни | 0 | 146 200,35 BGN (74 751,05 EUR) |
| „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 1: Месо и месни продукти „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „СБР- ВИТА” ЕООД – клон Поморие по обособени позиции”, Обособена позиция 1: Месо и… | 25/11/2025 00:00 | — – — 546 дни | 0 | 339 617,10 BGN (173 643,47 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП