"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД"
Договори · BGN
При сключване
90 820,85 BGN (46 435,96 EUR)
Текуща стойност
90 820,85 BGN (46 435,96 EUR)
9 договора
Индикатори за допълнителен преглед
Това е автоматичен аналитичен сигнал, а не доказателство за нарушение.
- Договорената стойност е над прогнозната с повече от 50% — Съотношение: 193,2%.
Данни по обособени позиции
„Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“1
CPV 33600000 · Фармацевтични продукти
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
„Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”2
CPV 33600000 · Фармацевтични продукти
Участници
0
Възлагания
0
Договори
0
Позиция LOT-0001LOT-0001
Участници
5
Възлагания
5
Договори
9
223976 · 193,00 BGN (98,68 EUR)
223971 · 4 604,32 BGN (2 354,15 EUR)
223966 · 720,00 BGN (368,13 EUR)
Обособени позиции
CPV
33600000Фармацевтични продукти
Стойност
125 000,00 BGNМясто
BG314CPV
33600000Фармацевтични продукти
Стойност
47 000,00 BGNМясто
BG314Възлагания и изпълнители
"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”
193,00 BGN
—
"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“
720,00 BGN
—
"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”
6 708,47 BGN
—
"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”
9 689,62 BGN
—
"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД”
5 615,08 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД ЕИК: 206534575 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| МЕДОФАРМА ЕООД ЕИК: 121578346 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД ЕИК: 103267194 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ЕИК: 030276307 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| ФЬОНИКС Фарма ЕООД ЕИК: 203283623 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан / период | Анекси | При сключване | Текуща стойност |
|---|---|---|---|---|
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД” № 223976 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нужд… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 193,00 BGN (98,68 EUR) | 193,00 BGN (98,68 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“ № 223971 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 4 604,32 BGN (2 354,15 EUR) | 4 604,32 BGN (2 354,15 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“ № 223966 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 720,00 BGN (368,13 EUR) | 720,00 BGN (368,13 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД” № 223955 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нужд… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 6 708,47 BGN (3 429,99 EUR) | 6 708,47 BGN (3 429,99 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“ № 223950 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 13 588,44 BGN (6 947,66 EUR) | 13 588,44 BGN (6 947,66 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД” № 223943 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нужд… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 9 689,62 BGN (4 954,22 EUR) | 9 689,62 BGN (4 954,22 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“ № 223939 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 38 746,40 BGN (19 810,72 EUR) | 38 746,40 BGN (19 810,72 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД” № 223932 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 2: „Лекарствени продукти, извън ПЛС за нужд… | 14/11/2025 00:00 — – — 333 дни | 0 | 5 615,08 BGN (2 870,94 EUR) | 5 615,08 BGN (2 870,94 EUR) няма разпозната промяна |
| "ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК за нуждите на „МБАЛ-Кнежа” ЕООД“ № 223923 Позиция LOT-0001"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КНЕЖА" ЕООД", Обособена позиция 1: „Лекарствени продукти, заплащани от НЗОК… | 14/11/2025 00:00 — – — 364 дни | 0 | 10 955,52 BGN (5 601,47 EUR) | 10 955,52 BGN (5 601,47 EUR) няма разпозната промяна |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП