Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции
Финансиране от ЕС
Обособени позиции
CPV
45000000Строителни и монтажни работи
Стойност
133 980,88 BGNМясто
BG313CPV
45000000Строителни и монтажни работи
Стойност
279 043,28 BGNМясто
BG313CPV
45000000Строителни и монтажни работи
Стойност
118 896,80 BGNМясто
BG313CPV
45000000Строителни и монтажни работи
Стойност
794 387,00 BGNМясто
BG313CPV
45000000Строителни и монтажни работи
Стойност
488 853,90 BGNМясто
BG313Възлагания и изпълнители
Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 4: Реконструкция и рехабилитация на улица „Хаджи Димитър“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца
791 530,23 BGN
—
Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улица „Любен Каравелов“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца
125 872,29 BGN
—
Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 5: Реконструкция и рехабилитация на улица „Цар Симеон“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца
482 864,96 BGN
—
Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца
257 415,31 BGN
—
Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 3: Реконструкция и рехабилитация на улица „Гимназиална“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца
118 214,23 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| КОПЕКС И КО. ООД ЕИК: 175219757 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0003 | Избран изпълнител |
| КОПЕКС И КО. ООД ЕИК: 175219757 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0002 | Избран изпълнител |
| КОПЕКС И КО. ООД ЕИК: 175219757 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0005 | Избран изпълнител |
| КОПЕКС И КО. ООД ЕИК: 175219757 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0001 | Избран изпълнител |
| КОПЕКС И КО. ООД ЕИК: 175219757 гр. София | Изпълнител | Позиция: LOT-0004 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 4: Реконструкция и рехабилитация на улица „Хаджи Димитър“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бял… | 18/11/2025 00:00 | — – — 136 дни | 0 | 791 530,23 BGN (404 702,98 EUR) |
| Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улица „Любен Каравелов“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бял… | 18/11/2025 00:00 | — – — 91 дни | 0 | 125 872,29 BGN (64 357,48 EUR) |
| Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 5: Реконструкция и рехабилитация на улица „Цар Симеон“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бял… | 18/11/2025 00:00 | — – — 136 дни | 0 | 482 864,96 BGN (246 884,93 EUR) |
| Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бял… | 18/11/2025 00:00 | — – — 131 дни | 0 | 257 415,31 BGN (131 614,36 EUR) |
| Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца по пет обособени позиции, Обособена позиция 3: Реконструкция и рехабилитация на улица „Гимназиална“, в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца Реконструкция и рехабилитация на улици „Любен Каравелов“, „Христо Ботев“, „Гимназиална“, „Хаджи Димитър“ и „Цар Симеон“ в гр. Бял… | 18/11/2025 00:00 | — – — 91 дни | 0 | 118 214,23 BGN (60 441,98 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП