ВъзложенаCPV 15800000
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
Финансиране от ЕС
Обособени позиции
CPV
15100000Месо и месни продукти
Стойност
339 620,00 BGNМясто
BGCPV
03000000Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Стойност
109 824,00 BGNМясто
BGCPV
03200000Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Стойност
89 912,00 BGNМясто
BGCPV
15500000Млечни продукти
Стойност
118 593,00 BGNМясто
BGCPV
15810000Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Стойност
109 791,00 BGNМясто
BGCPV
15800000Различни хранителни продукти
Стойност
89 951,00 BGNМясто
BGВъзлагания и изпълнители
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
86 032,50 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
108 273,40 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
118 480,55 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
81 526,50 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
100 430,14 BGN
—
„Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции
336 000,60 BGN
—
Участници в поръчката
| Участник | Роля | Оферта / позиция | Статус |
|---|---|---|---|
| ВИП СИМЕРС ГРУП ООД ЕИК: 126534329 | Изпълнител | Позиция: 5 | Избран изпълнител |
| ВОЙНОВ И С-ИЕ ООД ЕИК: 206068533 гр. Монтана | Изпълнител | Позиция: 4 | Избран изпълнител |
| ЕТ ВИТАН-Ж - ТОДОРКА МЛАДЕНОВА ЕИК: 030052711 | Изпълнител | Позиция: 6 | Избран изпълнител |
| МИТИ 01 ЕООД ЕИК: 201503138 | Изпълнител | Позиция: 1 | Избран изпълнител |
| РЕФРЕШ - 2015 ЕООД ЕИК: 203428595 | Изпълнител | Позиция: 2 | Избран изпълнител |
| РЕФРЕШ - 2015 ЕООД ЕИК: 203428595 | Изпълнител | Позиция: 3 | Избран изпълнител |
Договори
| Договор | Подписан | Период | Анекси | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 25/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 108 273,40 BGN (55 359,31 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 20/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 86 032,50 BGN (43 987,72 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 20/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 118 480,55 BGN (60 578,14 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 14/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 81 526,50 BGN (41 683,84 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 14/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 100 430,14 BGN (51 349,12 EUR) |
| „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения.... по 6 Обособени Позиции „Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечн… | 11/01/2021 00:00 | — – — | 0 | 336 000,60 BGN (171 794,38 EUR) |
Документи, разяснения и решения
Файловете се отварят директно от официалния източник и не се съхраняват в OPData.
Няма подадени директни файлови връзки
Публичната емисия не е подала отделни адреси към документацията, разясненията, съобщенията, обявленията или решенията. Те може да са достъпни само в публичния профил в ЦАИС ЕОП.
Провери в ЦАИС ЕОП