Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция
Основна информация
Описание
Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги в Столична община (СО) чрез ново строителство на 2 места (в 2 обекта на интервенция), както следва:
- ОБЕКТ "Княжево" (р-н Витоша, СО) - понастоящем в рамките на обекта е разположена 1 функционираща соц. услуга - Дом за пълнолетни лица с деменция. По проекта се планира в прилежащото пространство на дома да бъде изградена нова сграда за осигуряване на инфраструктура за 1 нова соц. услуга в общността "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства".
- ОБЕКТ "Подгумер" (р-н Нови искър, СО) - понастоящем в рамките на обекта са разположени 2 функциониращи соц. услуги - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства. По проекта се планира в прилежащото пространство да бъдат изградени 8 нови сгради за осигуряване на инфраструктура за 8 бр. нови резидентни соц. услуги (вкл: 6 ЦГ за лица с умствена изостаналост и 2 ЦГ за лица с психични разстройства).
Проектът предвижда ново строителство, тъй като СО не разполага с подходяща свободна материална база, която да може с по-малко средства да се ремонтира/преустрои/реконструира така, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за конкретните услуги. За всеки от 2та обекта е необходимо да бъдат разработени инвестиционни проекти съгласно приложимото българско законодателство. Във връзка със СМР се предвижда процедура на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор). Извършването на предпроектно проучване, строителен надзор и оценка за съответствието ще бъде възложено на СОФИНВЕСТ ЕООД при условията на чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП и на основание чл.20а от ЗЗД за 2та обекта.
Новите услуги, за които ще бъде изградена инфраструктура, са заложени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността за СО и ще бъдат съобразени с функционалните изисквания по процедурата.
Договори по проекта
18| Договор | Дата | Период | Стойност |
|---|---|---|---|
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-S1) "ПЖГАЗ" ДЗЗД · ЕИК 177457692 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 05/01/2021 | 03/02/2021 – 05/05/2021 | 157 094,35 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-DO5) МАКС ОФИС ЕООД · ЕИК 204715961 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 16/11/2020 | 01/05/2021 – 01/06/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-U3) СОФИНВЕСТ ЕООД · ЕИК 121359317 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 20/08/2020 | 01/02/2021 – 01/03/2021 | 61 866,32 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-D06) "МИНА" ЕООД · ЕИК 823075226 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 30/06/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 2 392,85 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-D04) Школснаб 2001 ЕООД · ЕИК 175448634 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 04/05/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 26 351,98 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-D01) Школснаб 2001 ЕООД · ЕИК 175448634 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 04/05/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 28 821,52 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-D6) "Престиж Бизнес - 93" ООД · ЕИК 811130355 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 03/04/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 37 394,66 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-CO1-D2) "ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД · ЕИК 203750968 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 03/04/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 165 438,60 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-C01-D03) "ВИКСО" ЕООД · ЕИК 200511089 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 30/03/2020 | 01/09/2020 – 01/12/2020 | 60 226,86 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(BG16RFOP001-5.002-0007-C1-U2) ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД · ЕИК 833034039 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 09/12/2019 | 09/12/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД15-10470) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 11/09/2019 | 13/09/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД15-10469) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 11/09/2019 | 13/09/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД91-32) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 25/01/2019 | 25/01/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД91-32) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 25/01/2019 | 25/01/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД91-32) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 25/01/2019 | 25/01/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД91-32) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 25/01/2019 | 25/01/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА19-РД91-32) Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 25/01/2019 | 25/01/2019 – 14/01/2021 | 0,00 EUR |
| BG16RFOP001-5.002-0007(СОА18-ДГ55-556) СОФИНВЕСТ ЕООД · ЕИК 121359317 Настоящото проектно предложение е насочено към осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги… | 18/09/2018 | 14/01/2019 – 14/04/2019 | 6 027,97 EUR |
Изпълнителят се свързва чрез официалното поле EntityId от договора към секцията Entities. Когато един официален номер съдържа няколко договорни реда, всеки ред се запазва отделно.
Последни обществени поръчки на бенефициента
Връзката е направена по ЕИК на организацията. Това не означава автоматично, че всяка поръчка е по този проект.