Изпълнител
БТВ Медиа Груп ЕАД
Възлагания21
Договори21
Възложители12
CPV групи3
Спечелени поръчки и договори
Обобщение
Обща стойност на договорите5 839 808,85 EUR
Средна стойност на договор278 086,14 EUR
Първо налично възлагане14/01/2021
Последна активност07/04/2025
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП
3 605 119,05 EUR3 възлагания · 3 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
941 750,72 EUR3 възлагания · 3 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
730 604,59 EUR2 възлагания · 2 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
149 904,98 EUR1 възлагания · 1 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
103 634,38 EUR2 възлагания · 2 договора
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
102 097,07 EUR2 възлагания · 2 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
51 510,95 EUR1 възлагания · 1 договора
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП
45 574,71 EUR3 възлагания · 3 договора
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
38 993,71 EUR1 възлагания · 1 договора
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
36 765,96 EUR1 възлагания · 1 договора
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"
23 632,65 EUR1 възлагания · 1 договора
Дирекция "Международни проекти" - МВР
10 220,08 EUR1 възлагания · 1 договора
Категории
Основни CPV групи
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 23 договора на обща стойност 1 385 981,08 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Дейности за комуникация и видимост на ПОС 2021-2027 г. в периода 2024 - 2026 г. | Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ | Програма "Околна среда" 2021-2027 | 51 306,10 EUR |
| 06/12/2023 | ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 61 437,00 EUR |
| 24/11/2023 | ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН | Министерство на образованието и науката, Дирекция "Професионално образование и обучение" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 62 924,25 EUR |
| 29/09/2023 | Дейности, свързани с информираност и публичност на ПРСР (2014-2020 г.) | Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 41 179,54 EUR |
| 04/07/2023 | „Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА | Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 | 46 792,45 EUR |
| 24/03/2023 | Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г. | Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ | Околна среда 2014-2020 | 61 813,14 EUR |
| 26/11/2021 | Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 28 359,18 EUR |
| 30/10/2020 | Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 40 755,17 EUR |
| 07/08/2020 | Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПР... | Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 102 099,73 EUR |
| 24/04/2020 | Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, критерийте, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение | МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА - Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 50 958,82 EUR |
| 03/04/2020 | Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Околна среда 2014-2020 | 53 597,35 EUR |
| 25/02/2020 | Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПР... | Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 100 932,60 EUR |
| 13/11/2019 | Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 32 553,81 EUR |
| 04/11/2019 | Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2019-2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. | Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ | Околна среда 2014-2020 | 41 810,07 EUR |
| 22/10/2019 | Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ | Региони в растеж 2014-2020 | 49 961,52 EUR |
| 07/12/2018 | Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. | Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 30 930,55 EUR |
| 31/08/2018 | Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. | Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ | Околна среда 2014-2020 | 51 129,19 EUR |
| 08/06/2018 | Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ | Региони в растеж 2014-2020 | 97 813,41 EUR |
| 04/04/2018 | „Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания" | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА | Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 | 61 374,99 EUR |
| 27/09/2017 | Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, критерийте, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение | МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА - Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 48 175,17 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.