Изпълнител
ЕТ ЗЕТРА - ПЕТКО ЧЕРНЕВ
Възлагания2
Договори2
Възложители1
CPV групи1
Спечелени поръчки и договори
| Дата | Възложител | Поръчка | CPV | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА | Закупуване на програмно време в програмата на радио Зетра за популяризиране на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ Договор № 159515 | 92210000 | 12 480,00 BGN |
| 29/09/2023 | МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА | Предоставяне на програмно време в програмата на радио Зетра Договор № 146249 | 92210000 | 8 330,00 BGN |
Обобщение
Обща стойност на договорите10 639,98 EUR
Средна стойност на договор5 319,99 EUR
Първо налично възлагане29/09/2023
Последна активност21/08/2024
МСПНе
Данни за контакт
В източника няма публикувани контактни данни.
Основни възложители
По години
Активност
Свързани данни от ИСУН
Профил в ИСУН
Участие в проекти и договори
Профилът е свързан по еднакъв ЕИК. В ИСУН са открити 16 договора на обща стойност 114 255,47 EUR.
Последни договори по проекти в ИСУН
| Дата | Проект | Бенефициент | Програма | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Троян, Априлци и Угърчин" | СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН" | СПРЗСР-ВОМР | 851,60 EUR |
| 02/02/2026 | Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица -Правец за програмен период 2023-2027 | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ябланица - Правец" | СПРЗСР-ВОМР | 8 850,14 EUR |
| 18/06/2025 | „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПНИИДИТ, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП. | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 12 780,25 EUR |
| 18/06/2025 | „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПКИП, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП. | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 24 996,00 EUR |
| 21/08/2024 | „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПНИИДИТ, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП. | Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 7 657,10 EUR |
| 21/08/2024 | „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПКИП, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП. | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 14 976,00 EUR |
| 29/09/2023 | „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ПКИП, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа в качеството си на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП. | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 9 996,00 EUR |
| 18/09/2023 | Помощ за подготвителни дейности на територията на МИГ Летница - Ловеч | МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА - ЛОВЕЧ Сдружение | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 576,74 EUR |
| 01/06/2023 | Подготвителни дейности за разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2021-2027 на МИГ Ябланица Правец | Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Ябланица - Правец" | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 987,51 EUR |
| 24/03/2023 | Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г. | Министерство на околната среда и водите | Околна среда 2014-2020 | 1 272,61 EUR |
| 22/10/2019 | Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ | Региони в растеж 2014-2020 | 5 112,92 EUR |
| 07/06/2018 | Бюджетна линия на отдел „Координация и оценка“ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ | Региони в растеж 2014-2020 | 15 154,69 EUR |
| 28/03/2018 | "Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол" | ОБЩИНА НИКОПОЛ | Региони в растеж 2014-2020 | 0,00 EUR |
| 28/12/2017 | Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. | Министерство на околната среда и водите | Околна среда 2014-2020 | 3 067,75 EUR |
| 13/06/2017 | Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства - Тетевен | Община Тетевен | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 1 533,88 EUR |
| 06/04/2017 | Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „САВА МЛАДЕНОВ“, гр. ТЕТЕВЕН | Община Тетевен | Региони в растеж 2014-2020 | 6 442,28 EUR |
Стойностите се изчисляват само от договорите, за които официалният източник предоставя сума и валута. При договор с няколко изпълнители общата стойност може да се показва при всеки участник.